پکیج تزریق مواد شیمیایی یکی از اساسی ترین تجهیزات در صنایع مختلف می باشد. که کاربرد آن در صنایع مختلف نظیر نفت گاز پتروشیمی ، نیروگاه ها ، آب و فاضلاب ، صنایع کوچک ، کشاورزی و دام داری و . . . موجب مصرف بالای این کالا می باشد . از این رو شرکت سالم آب از سال 1368 تا کنون اقدام به طراحی و ساخت دوزینگ پمپ های تزریق مواد شیمیائی در مدل های گیربگس دیافراگمی و گیربگس پستونی و سلونوئیدی در ظرفیت های مختلف نموده است .
طراحی پکیج های تزریق شیمیایی شرکت سالم آب مطابق با استاندارد های ارائه شده ایران و با قابلیت اضافه کردن مواد شیمیایی به صورت جامد و مایع می باشد .
جهت مقاومت در برابر مواد شیمیائی مختلف از متریال PP ، PE ، PTFE ، PVC ، ST جهت ساخت اجزا در تماس با مواد استفاده می شود . دیافراگم های تولیدی شرکت سالم آب از جنس لاستیک های مقاوم منجیت دار NR و NBR بوده که امکان داشتن پوشش PTFE بر روی آنها باعث افزایش طول عمر و مقاومت آن گردیده است .
در کنار دوزینگ پمپ های تولیدی ، شرکت سالم اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات جانبی نصب استاندارد ذیل نموده است .
- شیر یکطرفه
- شیر اطمینان
- شیر کاهش فشار
- صافی مخصوص
- کالیبریشن پارت
- یکنواخت کننده جریان
جدول ظرفیت و مدل دوزینگ پمپ های تزریق مواد شیمیائی
ظرفیت | توان الکتروموتور KW | دور الکتروموتور (RPM) | مدل |
3 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.09 | 800~900 | SMA-0A-1 |
3 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.09 | 800~900 | SMA-0A-2 |
5 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.12 | 1400~1500 | SMA-0A-3 |
5 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.12 | 1400~1500 | SMA-0A-4 |
7 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.18 | 2700~2800 | SMA-0A-5 |
7 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.18 | 2700~2800 | SMA-0A-6 |
10 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.09 | 800~900 | SMA- AA-1 |
10 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.09 | 800~900 | SMA- AA-2 |
24 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.12 | 1400~1500 | SMA- A-1 |
24 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.12 | 1400~1500 | SMA- A-2 |
45 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.18 | 1400~1500 | SMA- B-1 |
45 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.18 | 2700~2800 | SMA- B-2 |
45 لیتر بر ساعت -20 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA- B-3 |
90 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA- C-2 |
90 لیتر بر ساعت -20 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA- C-3 |
135 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA- D-1 |
135 لیتر بر ساعت -20 بار | 0.55 | 1400~1500 | SMA- D-3 |
250 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.55 | 1400~1500 | SMA-E-1 |
270 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA-DW-1 |
270 لیتر بر ساعت -15 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA-DW-2 |
270 لیتر بر ساعت -20 بار | 0.37 | 1400~1500 | SMA-DW-3 |
400 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.55 | 1400~1500 | SMA-F-1 |
800 لیتر بر ساعت -10 بار | 0.55 | 1400~1500 | SMA-FW-1 |
سیستم های تزریق مواد شیمیائی